Your browser does not support JavaScript!
校務資訊公開
首頁
1-5-2 102學年度畢業滿五年-資訊公開情形

一、全校問卷回收狀況

學制 應追蹤人數
(不含陸生、外國學生)
已追蹤人數 未追蹤人數
(拒答或失聯)
回收率
專科部 630 628 2 99.68%
大學部 264 234 30 88.64%
碩士班 138 125 13 90.58%
小計 1,032 987 45 95.64%

 

二、各學制與系所回收狀況

學制 系所 學生填答敘述統計表 應追蹤人數
(不含陸生、外國學生)
已追蹤人數 未追蹤人數
(拒答或失聯)
回收率
專科部 護理科 統計表 189 187 2 98.94%
幼保科 統計表 139 139 0 100.00%
企管科 統計表 86 86 0 100.00%
資管科 統計表 84 84 0 100.00%
動畫科 統計表 49 49 0 100.00%
高齡社會健康管理科(106年起停招) 統計表 43 43 0 100.00%
應外科 統計表 40 40 0 100.00%
大學部 健康照護管理學系 統計表 61 56 5 91.80%
餐飲管理學系 統計表 46 41 5 89.13%
休閒管理學系 統計表 42 38 4 90.48%
應用外語系 統計表 31 24 7 77.42%
數位應用學系 統計表 26 24 2 92.31%
企業管理學系 統計表 20 17 3 85.00%
資訊傳播學系 統計表 20 18 2 90.00%
生產事業管理學系(101年起停招)   1 1 0 100.00%
化妝品應用與管理學系(102年起停招)   8 7 1 87.50%
文化創意學系(101年起停招)   2 2 0 100.00%
時尚造型設計學系(105年起停招) 統計表 7 6 1 85.71%
碩士班 休閒資源暨綠色產業學系(99年起停招)   1 1 0 100.00%
資產管理與城市規劃學系(99年起停招)   1 1 0 100.00%
資訊傳播學系 統計表 23 23 0 100.00%
休閒管理學系 統計表 36 34 2 94.44%
企業管理學系 統計表 45 39 6 86.67%
生產事業管理學系(101年起停招)   2 1 1 50.00%
餐飲管理學系 統計表 11 10 1 90.91%
應用外語系 統計表 10 8 2 80.00%
數位應用學系 統計表 9 8 1 88.89%
小計     1,032 987 45 95.64%

 

畢業生發展狀況
 
一、畢業後現況
學制   升學 就業 家管 兵役 出國 待業 小計
專科部 人數 84 471 73 0 0 0 628
百分比(%) 13.38% 75.00% 11.62% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
大學部 人數 3 223 8 0 0 0 234
百分比(%) 1.28% 95.30% 3.42% 0.00% 0% 0.00% 100%
碩士班 人數 0 118 7 0 0 0 125
百分比(%) 0% 94.40% 6% 0.00% 0% 0.00% 100%
整體 人數 87 812 88 0 0 0 987
百分比(%) 8.81% 82.27% 8.92% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
 
 
二、任職機構性質
學制 全職工作
企業(含民營企業或國營企業) 政府部門(含職業軍人) 學校(公私立大學、高、國中小) 非營利機構 創業 自由工作者(以接案維生或個人服務,例如撰稿人) 其他    
專科部 人數 86 15 127 190 4 1 45 468  
百分比(%) 18.26% 3.18% 26.96% 40.34% 0.85% 0.21% 9.55% 99.36%  
大學部 人數 105 35 64 0 10 5 4 223  
百分比(%) 47.09% 15.70% 28.70% 0.00% 4.48% 2.24% 1.79% 1  
碩士班 人數 40 22 41 0 4 2 8 117  
百分比(%) 33.90% 18.64% 34.75% 0.00% 3.39% 1.69% 6.78% 0.991525424  
學制 兼職工作
企業(含民營企業或國營企業) 政府部門(含職業軍人) 學校(公私立大學、高、國中小) 非營利機構 創業 自由工作者(以接案維生或個人服務,例如撰稿人) 其他   小計
專科部 人數 0 0 2 0 1 0 0 3 471
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.42% 0.00% 0.21% 0.00% 0.00% 0.64% 100%
大學部 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 223
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 100%
碩士班 人數 0 0 1 0 0 0 0 1 118
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.008474576 100%
 
 
三、工作職業類型
學制 類別
農、林、漁、牧業 礦業及土石採取業 製造業 電力及燃氣供應業 用水供應及污染整治業 營建工程業 批發及零售業 運輸及倉儲業 住宿及餐飲業 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 金融及保險業 不動產業 專業、科學及技術服務業 支援服務業 公共行政及國防、強制性社會安全 教育業 醫療保健及社會工作服務業 藝術、娛樂及休閒服務業 其他服務業 小計
專科部 人數 0 0 3 3 0 0 25 0 11 7 13 1 2 16 10 106 256 4 14 471
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.64% 0.64% 0.00% 0.00% 5.31% 0.00% 2.34% 1.49% 2.76% 0.21% 0.42% 3.40% 2.12% 22.51% 54.35% 0.85% 2.97% 100%
大學部 人數 5 0 32 0 0 14 9 5 11 5 4 0 10 8 10 72 17 3 18 223
百分比(%) 2.24% 0.00% 14.35% 0.00% 0.00% 6.28% 4.04% 2.24% 4.93% 2.24% 1.79% 0.00% 4.48% 3.59% 4.48% 32.29% 7.62% 1.35% 8.07% 100%
碩士班 人數 2 0 7 0 0 7 7 3 4 2 3 0 4 6 4 48 6 4 11 118
百分比(%) 2% 0.00% 5.93% 0.00% 0% 6% 6% 2.54% 3.39% 1.69% 2.54% 0.00% 3.39% 5.08% 3.39% 40.68% 5.08% 3.39% 9% 100%
 
 
四、任職工作地點
學制   基隆市 新北市 台北市 桃園市 新竹縣 新竹市 苗栗縣 台中市 南投縣 彰化縣 雲林縣 嘉義縣
專科部 人數 13 102 311 16 5 4 2 3 1 4 3 0
百分比(%) 2.76% 21.66% 66.03% 3.40% 1.06% 0.85% 0.42% 0.64% 0% 1% 1% 0%
大學部 人數 5 11 31 6 0 0 1 15 6 5 17 8
百分比(%) 2.24% 4.93% 13.90% 2.69% 0% 0% 0.45% 6.73% 2.69% 2.24% 7.62% 3.59%
碩士班 人數 2 5 13 2 0 1 0 6 1 9 10 5
百分比(%) 2% 4.24% 11.02% 1.69% 0% 1% 0% 5.08% 0.85% 7.63% 8.47% 4%
 
學制   嘉義市 台南市 高雄市 屏東縣 台東縣 花蓮縣 宜蘭縣 連江縣 金門縣 澎湖縣
專科部 人數 0 4 1 0 0 0 1 0 0 1
百分比(%) 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
大學部 人數 0 96 10 5 7 0 0 0 0 0
百分比(%) 0.00% 43.05% 4.48% 2.24% 3.14% 0% 0% 0% 0% 0%
碩士班 人數 0 48 7 2 7 0 0 0 0 0
百分比(%) 0.00% 40.68% 5.93% 1.69% 6% 0% 0% 0% 0% 0%
 
學制   亞洲(香港、澳門、大陸地區) 亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) 大洋洲 非洲 歐洲 北美洲 中美洲 南美洲 小計
專科部 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 471
百分比(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
大學部 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 223
百分比(%) 0% 0.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
碩士班 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 118
百分比(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
 
 
五、工作平均每月收入
學制   22,000元以下 22,001
~
25,000
25,001
~
28,000
28,001
~
31,000
31,001
~
34,000
34,001
~
37,000
37,001
~
40,000
40,001
~
43,000
43,001
~
46,000
46,001
~
49,000
 
專科部 人數 2 1 16 128 48 25 36 122 44 23  
百分比(%) 0.42% 0.21% 3.40% 27.18% 10.19% 5.31% 7.64% 25.90% 9.34% 4.88%  
大學部 人數 0 31 10 27 17 38 19 5 1 11  
百分比(%) 0% 14% 4.48% 12.11% 7.62% 17.04% 8.52% 2.24% 0.45% 5%  
碩士班 人數 0 11 13 10 11 12 5 4 0 3  
百分比(%) 0% 9.32% 11.02% 8% 9.32% 10.17% 4.24% 3.39% 0.00% 2.54%  
學制   49,001
~
52,000
52,001
~
55,000
55,001
~
60,000
60,001
~
65,000
65,001
~
70,000
70,001
~
75,000
75,001
~
85,000
85,001
~
90,000
95001
~
100000元
其他 小計
專科部 人數 10 11 5 0 0 0 0 0 0 0 471
百分比(%) 2.12% 2.34% 1.06% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
大學部 人數 1 0 14 0 17 15 0 12 5 0 223
百分比(%) 0.45% 0% 6.28% 0% 8% 7% 0% 5.38% 2.24% 0.00% 100%
碩士班 人數 0 0 8 1 13 17 0 8 2 0 118
百分比(%) 0.00% 0.00% 6.78% 0.85% 11% 14% 0% 6.78% 1.69% 0.00% 100%
 
六、相符程度
學制   非常有幫助 有點幫助 尚可 沒有幫助 完全沒有幫助 小計
專科部 人數 306 105 50 6 4 471
百分比(%) 64.97% 22.29% 10.62% 1.27% 0.85% 100%
大學部 人數 25 69 83 30 16 223
百分比(%) 11.21% 30.94% 37.22% 13.45% 7.17% 100%
碩士班 人數 18 44 33 18 5 118
百分比(%) 15.25% 37.29% 27.97% 15.25% 4.24% 100%
 

七、學習經驗

學制   專業知識、
知能傳授
建立同學及老師人脈 校內實務課程 校外業界實習 社團活動 語言學習 參與國際交流活動 志工服務、服務學習 擔任研究或教學助理 其他訓練 小計
專科部 人數 252 119 139 165 21 34 8 11 7 0 756
百分比(%) 33.33% 15.74% 18.39% 21.83% 2.78% 4.50% 1.06% 1.46% 0.93% 0.00% 100%
大學部 人數 148 146 34 12 34 19 9 14 8 22 446
百分比(%) 33.18% 32.74% 7.62% 2.69% 7.62% 4.26% 2.02% 3.14% 1.79% 5% 100%
碩士班 人數 74 70 25 4 16 19 6 8 7 0 229
百分比(%) 32.31% 30.57% 10.92% 1.75% 6.99% 8.30% 3% 3.49% 3.06% 0% 100%

 

八、目前未就業原因(不含家管)

學制   在升學中 服役中或等待服役中 準備考試(國內研究所) 準備考試(出國留學) 準備考試(證照) 準備考試(公務人員) 準備考試(其他考試) 尋找工作中(沒有工作機會) 尋找工作中(薪水不滿意) 尋找工作中(公司財務或制度不穩健) 尋找工作中(工作地點不適合) 尋找工作中(與所學不符) 尋找工作中(不符合家人的期望) 尋找工作中(工作內容不滿意) 其他(含不想找工作) 小計
專科部 人數 29 6 2 3 3 4 0 16 1 0 4 4 2 6 4 84
百分比(%) 34.52% 7.14% 2% 4% 4% 5% 0% 19% 1% 0% 4.76% 5% 2% 7% 5% 100%
大學部 人數 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0% 66.67% 0.00% 0.00% 0% 0.00% 0.00% 0% 33.33% 100%
碩士班 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 

九、加強學生的哪些能力

學制   溝通表達能力 持續學習能力 人際互動能力 團隊合作能力 問題解決能力 創新能力 工作紀律、責任感及時間管理能力 資訊科技應用能力 外語能力 跨領域整合能力 領導能力 其他 小計
專科部 人數 118 250 260 54 46 35 31 21 28 12 24 1 880
百分比(%) 13.41% 28.41% 29.55% 6.14% 5.23% 3.98% 3.52% 2.39% 3.18% 1.36% 2.73% 0.11% 100%
大學部 人數 78 55 91 81 57 22 53 17 29 19 21 15 538
百分比(%) 14.50% 10.22% 16.91% 15.06% 10.59% 4.09% 9.85% 3.16% 5.39% 3.53% 3.90% 3% 100%
碩士班 人數 54 29 31 26 55 29 27 11 45 26 9 0 342
百分比(%) 15.79% 8.48% 9.06% 7.60% 16.08% 8.48% 7.89% 3.22% 13.16% 7.60% 2.63% 0% 100%

 

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼