Your browser does not support JavaScript!
校務資訊公開
首頁
2-1-1 近3年學校收入分析(學校經費來源)

 

105-107學校收入分析

105-107學年收入分析
單位:新台幣元
項目/學年度 105 106 107
金額 佔收入百分比 金額 佔收入百分比 金額 佔收入百分比
學雜費收入 336,989,962 63.44% 318,318,360 59.95% 270,080,827 60.39%
學費收入 257,752,718 48.52% 243,904,520 45.76% 204,887,487 45.81%
雜費收入 72,434,117 13.64% 67,399,379 12.65% 59,091,415 13.21%
實習實驗費收入 602,401 0.11% 1,024,267 0.19% 646,136 0.15%
電腦實習費收入 4,946,152 0.93% 2465432 0.46% -6349 -0.01%
網路實習費 1,254,574 0.24% 3524762 0.66% 5462138 1.23%
推廣教育收入 10,870,724 2.05% 10,226,255 1.93% 4,317,961 0.96%
推廣教育收入-學校 9,691,324 1.73% 9,273,955 1.74% 1,230,922 0.28%
推廣教育收入-委辦 1,179,400 0.22% 952,300 0.18% 3,087,039 0.68%
產學合作收入 14,271,155 2.69% 18,416,021 3.47% 16,577,313 3.71%
產學合作收入 8,045,110 1.51% 10,646,994 2.00% 9,181,559 2.05%
產學合作收入-內湖老人服務中心 6,226,045 1.17% 7,769,027 1.46% 7,395,754 1.66%
其他教學活動收入 2,093,879 0.39% 2,120,469 0.40% 2,168,389 0.49%
其他教學活動收入 2,093,879 0.39% 2,120,469 0.40% 2,168,389 0.49%
補助及受贈收入 93,373,206 17.58% 101,753,223 19.16% 113,413,434 25.36%
補助收入 86,886,665 16.36% 94,269,532 17.69% 79,096,808 17.69%
受贈收入 6,486,541 1.22% 7,483,691 1.40% 34,316,626 7.67%
附屬機構收益 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
財務收入 2,721,356 0.51% 2,222,664 0.04% 2,357,350 0.53%
利息收入 2,271,356 0.43% 2,222,664 0.42% 2,357,350 0.53%
其他收入 70,881,619 13.34% 79,904,300 15.05% 38,286,613 8.56%
財產交易賸餘 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
試務費收入 611,160 0.12% 418,345 0.08% 496,475 0.11%
住宿費收入 34,255,202 6.45% 27,889,991 5.23% 24,306,341 5.43%
冷氣費收入 1,824,683 0.34% 2,175,350 0.41% 1,384,960 0.31%
雜項收入 34,190,574 6.44% 49,420,614 9.27% 12,098,837 2.71%
合計 531,201,901 100.00% 532,961,292 100.00% 447,201,887 100.00%
說明1:學雜費收入隨學生人數減少,逐年減少。
說明2:其他收入包含住宿費收入及雜項收入。
 
 
由上列數據'105-107學年收入分析'繪製等高圖
 
由上列數據'105-107學年收入分析'繪製105學年度收入分析等高線圖
 
由上列數據'105-107學年收入分析'繪製106學年度收入分析等高線圖
 
由上列數據'105-107學年收入分析'繪製107學年度收入分析等高線圖
瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼