Your browser does not support JavaScript!
校務資訊公開
首頁
1-5-2 104學年度畢業滿三年-資訊公開情形

一、全校問卷回收狀況

學制 應追蹤人數
(不含陸生、外國學生)
已追蹤人數 未追蹤人數
(拒答或失聯)
回收率
專科部 652 650 2 99.69%
大學部 281 231 50 82.21%
碩士班 109 75 34 68.81%
小計 1,042 956 86 91.75%

 

二、各學制與系所回收狀況

學制 系所 學生填答敘述統計表 應追蹤人數
(不含陸生、外國學生)
已追蹤人數 未追蹤人數
(拒答或失聯)
回收率
專科部 護理科 統計表 193 191 2 98.96%
幼保科 統計表 152 152 0 100%
視光科 統計表 38 38 0 100%
企管科 統計表 71 71 0 100.00%
資管科 統計表 58 58 0 100.00%
動畫科 統計表 58 58 0 100.00%
高齡社會健康管理科(106年起停招) 統計表 46 46 0 100.00%
應外科 統計表 36 36 0 100.00%
大學部 健康照護管理學系 統計表 49 39 10 80%
餐飲管理學系 統計表 43 32 11 74.42%
休閒管理學系 統計表 77 66 11 85.71%
應用外語系 統計表 32 27 5 84%
數位應用學系 統計表 10 6 4 60.00%
企業管理學系 統計表 14 12 2 86%
資訊傳播學系 統計表 38 34 4 89%
時尚造型設計學系(105年起停招) 統計表 9 7 2 78%
保健美容學系(105年起停招) 統計表 9 8 1 88.89%
碩士班 企業管理學系 統計表 37 26 11 70%
休閒管理學系 統計表 28 19 9 68%
資訊傳播學系 統計表 17 11 6 65%
餐飲管理學系 統計表 8 6 2 75%
應用外語系 統計表 9 7 2 78%
數位應用學系 統計表 9 5 4 55.56%
休閒資源暨綠色產業學系(99年起停招)   1 1 0 100%
小計     1,042 956 86 91.75%

 

畢業生發展狀況
 
一、畢業後現況
學制   升學 就業 家管 兵役 出國 待業 小計
專科部 人數 104 461 85 0 0 0 650
百分比(%) 16.00% 70.92% 13.08% 0.00% 0% 0.00% 100%
大學部 人數 5 225 1 0 0 0 231
百分比(%) 2.16% 97.40% 0.43% 0.00% 0% 0.00% 100%
碩士班 人數 2 71 2 0 0 0 75
百分比(%) 3% 94.67% 3% 0.00% 0% 0.00% 100%
整體 人數 111 757 88 0 0 0 956
百分比(%) 11.61% 79.18% 9.21% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
 

二、任職機構性質

學制 全職工作
企業(含民營企業或國營企業) 政府部門(含職業軍人) 學校(公私立大學、高、國中小) 非營利機構 創業 自由工作者(以接案維生或個人服務,例如撰稿人) 其他  
專科部 人數 126 27 70 173 15 14 6  
百分比(%) 27.33% 5.86% 15.18% 37.53% 3.25% 3.04% 1.30%  
大學部 人數 89 15 63 14 22 7 9  
百分比(%) 39.56% 6.67% 28.00% 6.22% 9.78% 3.11% 4.00%  
碩士班 人數 22 2 35 1 7 2 0  
百分比(%) 30.99% 2.82% 49.30% 1.41% 9.86% 2.82% 0.00%  
學制 兼職工作
企業(含民營企業或國營企業) 政府部門(含職業軍人) 學校(公私立大學、高、國中小) 非營利機構 創業 自由工作者(以接案維生或個人服務,例如撰稿人) 其他 小計
專科部 人數 15 6 7 0 0 0 2 461
百分比(%) 3.25% 1.30% 1.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 100%
大學部 人數 0 6 0 0 0 0 0 225
百分比(%) 0.00% 2.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
碩士班 人數 0 0 0 0 0 0 2 71
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.82% 100%

 

三、工作職業類型

學制 全職工作
建築營造類 製造類 科學、技術、工程、數學類 物流運輸類 天然資源、食品與農業類 醫療保健類 藝文與影音傳播類 資訊科技類 金融財務類 企業經營管理類 行銷與銷售類 政府公共事務類 教育與訓練類 個人及社會服務類 休閒與觀光旅遊類 司法、法律與公共安全類 小計
專科部 人數 5 8 60 14 14 204 16 13 5 9 18 7 68 8 11 1 461
百分比(%) 1.08% 1.74% 13.02% 3.04% 3.04% 44.25% 3.47% 2.82% 1.08% 1.95% 3.90% 1.52% 14.75% 1.74% 2.39% 0% 100%
大學部 人數 12 13 15 7 20 22 1 4 12 1 8 10 66 24 10 0 225
百分比(%) 5.33% 5.78% 6.67% 3.11% 8.89% 9.78% 0.44% 1.78% 5.33% 0.44% 3.56% 4.44% 29.33% 10.67% 4.44% 0% 100%
碩士班 人數 5 2 2 2 1 6 0 1 6 0 3 4 35 2 2 0 71
百分比(%) 7% 2.82% 2.82% 2.82% 1% 8% 0% 1.41% 8.45% 0.00% 4.23% 5.63% 49.30% 2.82% 3% 0.00% 100%

 

四、任職工作地點

學制   基隆市 新北市 台北市 桃園市 新竹縣 新竹市 苗栗縣 台中市 南投縣 彰化縣 雲林縣 嘉義縣
專科部 人數 0 0 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百分比(%) 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0% 0%
大學部 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 0
百分比(%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.89% 0.89% 4.44% 0.00%
碩士班 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
百分比(%) 0% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0% 0.00% 1.41% 0.00% 1.41% 0%

 

學制   嘉義市 台南市 高雄市 屏東縣 台東縣 花蓮縣 宜蘭縣 連江縣 金門縣 澎湖縣
專科部 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百分比(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
大學部 人數 10 58 5 2 80 25 2 18 4 7
百分比(%) 4.44% 25.78% 2.22% 0.89% 35.56% 11% 1% 8% 2% 3%
碩士班 人數 3 10 0 8 27 8 2 9 1 1
百分比(%) 4.23% 14.08% 0.00% 11.27% 38% 11% 3% 13% 1% 1%

 

學制   亞洲(香港、澳門、大陸地區) 亞洲(香港、澳門、大陸地區以外國家) 大洋洲 非洲 歐洲 北美洲 中美洲 南美洲 小計
專科部 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 461
百分比(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
大學部 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 225
百分比(%) 0% 0.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
碩士班 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 71
百分比(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

 

五、工作平均每月收入

學制   22,000元以下 22,001
~
25,000
25,001
~
28,000
28,001
~
31,000
31,001
~
34,000
34,001
~
37,000
37,001
~
40,000
40,001
~
43,000
43,001
~
46,000
46,001
~
49,000
專科部 人數 9 10 58 56 52 41 36 45 78 33
百分比(%) 1.95% 2.17% 12.58% 12.15% 11.28% 8.89% 7.81% 9.76% 16.92% 7.16%
大學部 人數 6 27 15 26 32 11 4 5 7 7
百分比(%) 3% 12% 6.67% 11.56% 14.22% 4.89% 1.78% 2.22% 3.11% 3%
碩士班 人數 2 5 4 8 4 7 2 0 2 2
百分比(%) 3% 7.04% 5.63% 11% 5.63% 9.86% 2.82% 0.00% 2.82% 2.82%
學制   49,001
~
52,000
52,001
~
55,000
55,001
~
60,000
60,001
~
65,000
65,001
~
70,000
70,001
~
75,000
75,001
~
85,000
85,001
~
90,000
其他 小計
專科部 人數 14 13 5 5 0 0 1 5 0 461
百分比(%) 3.04% 2.82% 1.08% 1.08% 0.00% 0.00% 0.22% 1.08% 0.00% 100%
大學部 人數 6 0 15 19 21 8 9 7 0 225
百分比(%) 2.67% 0% 6.67% 8% 9% 4% 4% 3.11% 0.00% 100%
碩士班 人數 1 0 4 6 10 7 3 2 2 71
百分比(%) 1.41% 0.00% 5.63% 8.45% 14% 10% 4% 2.82% 2.82% 100%

 

六、相符程度

學制   非常相符 相符 普通 不相符 非常不相符 小計
專科部 人數 102 206 124 22 7 461
百分比(%) 22.13% 44.69% 26.90% 4.77% 1.52% 100%
大學部 人數 63 89 43 9 21 225
百分比(%) 28.00% 39.56% 19.11% 4.00% 9.33% 100%
碩士班 人數 26 24 12 5 4 71
百分比(%) 36.62% 33.80% 16.90% 7.04% 5.63% 100%

 

七、學習經驗

學制   專業知識、知能傳授 同學及老師人脈 課程實務/實作活動 業界實習 社團活動 語言學習 參與國際交流活動 志工服務、服務學習 研究或教學助理 其他訓練 小計
專科部 人數 190 112 261 119 71 26 20 6 6 0 811
百分比(%) 23.43% 13.81% 32.18% 14.67% 8.75% 3.21% 2.47% 0.74% 0.74% 0.00% 100%
大學部 人數 145 122 22 46 24 28 33 18 20 0 458
百分比(%) 31.66% 26.64% 4.80% 10.04% 5.24% 6.11% 7.21% 3.93% 4.37% 0% 100%
碩士班 人數 49 33 8 4 8 12 5 1 1 0 121
百分比(%) 40.50% 27.27% 6.61% 3.31% 6.61% 9.92% 4% 0.83% 0.83% 0% 100%

 

八、目前未就業原因(不含家管)

學制   在升學中 服役中或等待服役中 準備考試(國內研究所) 準備考試(出國留學) 準備考試(證照) 準備考試(公務人員) 準備考試(其他考試) 尋找工作中(沒有工作機會) 尋找工作中(薪水不滿意) 尋找工作中(公司財務或制度不穩健) 尋找工作中(工作地點不適合) 尋找工作中(與所學不符) 尋找工作中(不符合家人的期望) 尋找工作中(工作內容不滿意) 其他(含不想找工作) 小計
專科部 人數 57 5 8 2 2 0 0 14 4 2 2 2 1 0 1 100
百分比(%) 57.00% 5.00% 8% 2% 2% 0% 0% 14% 4% 2% 2.00% 2% 1% 0% 1% 100%
大學部 人數 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
百分比(%) 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
碩士班 人數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
百分比(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

 

九、加強學生的哪些能力

學制   溝通表達能力 持續學習能力 人際互動能力 團隊合作能力 問題解決能力 創新能力 工作紀律、責任感及時間管理能力 資訊科技應用能力 外語能力 其他 小計
專科部 人數 105 311 174 75 55 49 37 15 15 2 838
百分比(%) 12.53% 37.11% 20.76% 8.95% 6.56% 5.85% 4.42% 1.79% 1.79% 0.24% 100%
大學部 人數 129 50 112 70 104 35 51 22 21 1 595
百分比(%) 21.68% 8.40% 18.82% 11.76% 17.48% 5.88% 8.57% 3.70% 3.53% 0% 100%
碩士班 人數 39 19 38 17 26 12 11 8 8 1 179
百分比(%) 21.79% 10.61% 21.23% 9.50% 14.53% 6.70% 6.15% 4.47% 4.47% 1% 100%

 

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼